BIH Ceramic insulator
Model:ZS-10/5L;Voltage Level/KV:10;Bending Load/KN:5
Category:
Product Description
| Code | Model | Voltage Level/KV | Bending Load/KN | Torsional Load/KN.m | Nominal Creepage Distance/mm | Lightning Full Wave Impulse Withstand Voltage Kv pear | Power Frequency Dry Withstand Voltage kV r.m.s | Power Frequency Dry and Wet Withstand Voltage kV r.m.s | Weight/kg | Remarks |
| C3301 | ZS-10/5L | 10 | 5 | - | 230 | 75 | 40 | 28 | 6 | |
| C3302 | ZS-10/4 | 10 | 4 | - | 230 | 75 | 40 | 28 | 6 | |
| C3303 | ZS-20/10 | 20 | 10 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 18 | |
| C3304 | ZS-20/8 | 20 | 8 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | |
| C3305 | ZS-20/8 | 20 | 8 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 14.5 | |
| C3306 | Z5-20/16 | 20 | 16 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 20 | |
| C3307 | ZS-20/30 | 20 | 30 | - | 470 | 150 | 75 | 50 | 32 | |
| C3308 | ZS-20/30-G | 20 | 30 | - | 575 | 170 | 100 | 70 | 32.6 | |
| C3309 | ZY-20/200K | 20 | 20 | - | 400 | 150 | 75 | 50 | 31 | Compression Resistance 20KN |
| C3310 | ZS-35/6L | 35 | 6 | 3 | 648 | 170 | 100 | 70 | 17 | |
| C3311 | ZS-35/8 | 35 | 8 | 2 | 625 | 170 | 100 | 70 | 16 | |
| C3312 | ZS-35/4K | 35 | 4 | 1.2 | 648 | 170 | 100 | 70 | 12 |
: next page